Den illegale danske presse under besættelsen
Det var den tyske censur der skabte den illegale danske presse under besættelsen.
Opdateret: 26.07.2019
Den illegale danske presse, hvorfor?.
Under besættelsen var den danske presse under kraftig censur, og blev tvunget til at skrive tyske propaganda artikler, så derfor begyndte den illegale presse at udgive små aviser.
Hvornår den illegale presse startede vides ikke med sikkerhed, men fra 1941 og frem til Danmarks befrielse i maj 1945, blev der udsendt ca. 20 millioner illegale blade.
Efter besættelsen var der stadig et par aviser som blev udsendt.
Herunder kan du se en liste over de illegale aviser og blade.
Første nr. udsendt: | Ikke oplyst |
Starten. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Slutning. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Udbredelsesområde: | Ikke oplyst |
Første nr. udsendt: | Ikke oplyst |
Starten. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Slutning. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Udbredelsesområde: | Ikke oplyst |
Budstikken er hovednavnet for en række illegale aviser, som blev udgivet under besættelse og havde til formål at vække danskerne til dåd. Man ønskede at vende stemningen i befolkningen fra passiv- til aktiv modstand mod besættelsesmagten og regeringens samarbejdspolitik. Nogle af aviserne blev udgivet over hele landet mens andre kun lokalt.
Målet var at bringe såvel lokalt, nationalt og udenlandsk nyheder, og mest nyheder som ikke optrådte i den legale presse. En væsentlig del af avisens indhold var desuden angreb på blandt andet modstandere af sabotage, værnemagere og sympatisører for besættelsesmagten. Disse personer kunne risikere at deres navn optrådte på “Den Sorte Liste” i avisen. Trykke arbejdet vanskeliggøres af, at det skulle foregå i smug og at der kunne være mangel på papir. Disse problemer bevirkede at oplagstal og udgivelser varierede meget. Budstikken (Fredensborg) udkom kun én gang, i et oplag på 300 stk og med kun 2 siders indhold, hvorimod Budstikken gaar og Budstikken og Frit Danmarks Nyhedstjeneste havde oplagstal på over 200.000 og op til 10 sider. Der blev udgivet i alt 27 versioner over hele landet.
Første nr. udsendt: | Ikke oplyst |
Starten. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Slutning. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Udbredelsesområde: | Ikke oplyst |
Første nr. udsendt: | Marts 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 500 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 145.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Januar 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 800 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 5000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
De Frie Danske blev udgivet i København fra 1941 til 1945. De Frie Danske blev påbegyndt af modstandsgruppen Vædderen (dannet i 1940), og udkom hver måned helt frem til befrielsen, hvor oplaget var ca. 20.000. Det regnes for at være et af besættelsestidens bedst redigerede og illustrerede illegale blade. Deres invasion nummeret fra 1944, blev særlig kendt da det blev udgivet i et flot firefarvetryk.
Første nr. udsendt: | 1941 |
Starten. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Slutning. Antal pr. nr.: | 20.000 |
Udbredelsesområde: | København |
Første nr. udsendt: | November 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 6000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 10.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Ikke oplyst |
Starten. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Slutning. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Udbredelsesområde: | Ikke oplyst |
Første nr. udsendt: | November 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 3000 Slutning |
Slutning. Antal pr. nr.: | 20.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Maj 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 1000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 52.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Oktober 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 6000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 10.000 |
Udbredelsesområde: | Jylland og Fyn Oprindeligt udsendt fra Randers |
Første nr. udsendt: | 9. April, 1942 |
Starten. Antal pr. nr.: | 5000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 145.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Februar 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 10.000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 40.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Juli 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 2000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 32.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Land og Folk startede som et politiske månedsbreve.
Første nr. udsendt: | Oktober 1941 |
Starten. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Slutning. Antal pr. nr.: | 125.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | November 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 5000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 30.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | September 1943 |
Starten. Antal pr. nr.: | 4000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 5000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Ikke oplyst |
Starten. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Slutning. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Ikke oplyst |
Starten. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Slutning. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Januar 1942 |
Starten. Antal pr. nr.: | 1000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 30.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | April 1944 |
Starten. Antal pr. nr.: | 1500 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 2000 |
Udbredelsesområde: | Midtsjælland |
Første nr. udsendt: | August 1942 |
Starten. Antal pr. nr.: | 500 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 100.000 |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Juli 1944 |
Starten. Antal pr. nr.: | 1500 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 2000 |
Udbredelsesområde: | Vejle |
Trods Alt var et illegalt kommunistisk blad, som udkom i Odense under besættelsen. Trods Alt udkom for første gang i juli 1942, og blev efterfølgende udgivet en gang om måneden frem til besættelsens afslutning. Bladet indeholdte notitser med lokalt indhold, hvor man advarede om, “tyskertøser”, stikkere, og værnemagere.
Under den store folkeopstand og strejke i Odense i 1943 (Augustoprøret), blev bladet udsendt dagligt som flyveblade, og var i stor grad med til at påvirke folkestemningen i byen.
Første nr. udsendt: | Juli 1942 |
Starten. Antal pr. nr.: | 800 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 4000 |
Udbredelsesområde: | Odense |
Første nr. udsendt: | Ikke oplyst |
Starten. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Slutning. Antal pr. nr.: | Ikke oplyst |
Udbredelsesområde: | Hele landet |
Første nr. udsendt: | Juni 1944 |
Starten. Antal pr. nr.: | 1000 |
Slutning. Antal pr. nr.: | 4000 |
Udbredelsesområde: | Nordjylland |
Mere info om den illegale presse:
Du kan læse mere om den illegale presse under besættelsen på: www.illegalpresse.dk